На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Пермь vs Челябинск: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Перми в Челябинск ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Пермь отзывы переехавших и отзывы о Челябинске ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Пермь | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 4.13 | 3.75 | +0.38 (+9.2 %) |
Здравоохранение: | 4.23 | 3.82 | +0.41 (+9.69 %) |
Климат: | 3.92 | 3.85 | +0.07 (+1.79 %) |
Экология: | 3.94 | 2.54 | +1.4 (+35.53 %) |
Власти: | 4.17 | 3.74 | +0.43 (+10.31 %) |
Общественный транспорт: | 4.19 | 3.97 | +0.22 (+5.25 %) |
Общий рейтинг: | 3.51 | 3.09 | +0.42 (+11.97 %) |
Информация 2024
# | Пермь | Челябинск | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1049199 | 1500000 | -450801 (-30.05 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 35000 | 0 (0 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 15000 | 15000 | 0 (0 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 45000 | 0 (0 %) |
Областной центр: | Нет | Да |
Сравнительная таблица цен Пермь VS Челябинск на 2024
Название | Пермь ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 73 | 89 | -16 (-17.98 %) |
Хлеб | 38 | 55 | -17 (-30.91 %) |
Яйца куриные | 160 | 126 | +34 (+21.25 %) |
Сыр | 1600 | 714 | +886 (+55.38 %) |
Курица | 210 | 320 | -110 (-34.38 %) |
Говядина | 637 | 697 | -60 (-8.61 %) |
Яблоки | 140 | 137 | +3 (+2.14 %) |
Бананы | 143 | 141 | +2 (+1.4 %) |
Апельсины | 120 | 204 | -84 (-41.18 %) |
Помидоры | 163 | 181 | -18 (-9.94 %) |
Картофель | 32 | 74 | -42 (-56.76 %) |
Лук | 37 | 54 | -17 (-31.48 %) |
Бутылка вина | 417 | 583 | -166 (-28.47 %) |
Бутылка пива | 73 | 83 | -10 (-12.05 %) |
Коммунальные услуги | 5000 | 4533 | +467 (+9.34 %) |
Интернет (домашний) | 1133 | 601 | +532 (+46.95 %) |
Мобильная связь | 367 | 471 | -104 (-22.08 %) |
Билет в одну сторону | 34 | 36 | -2 (-5.56 %) |
Ежемесячный абонемент | 1933 | 1825 | +108 (+5.59 %) |
Бензин (1 литр) | 54 | 51 | +3 (+5.56 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2643 | -143 (-5.41 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2000 | 2000 | 0 (0 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 4167 | 3786 | +381 (+9.14 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1033 | 1750 | -717 (-40.97 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2333 | 3167 | -834 (-26.33 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 733 | 943 | -210 (-22.27 %) |
Сравнительная таблица цен Пермь VS Челябинск на 2023
Название | Пермь ср. цены руб. | Челябинск ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 53 | 65 | -12 (-18.46 %) |
Хлеб | 35 | 41 | -6 (-14.63 %) |
Яйца куриные | 79 | 71 | +8 (+10.13 %) |
Сыр | 428 | 663 | -235 (-35.44 %) |
Курица | 179 | 294 | -115 (-39.12 %) |
Говядина | 395 | 523 | -128 (-24.47 %) |
Яблоки | 82 | 113 | -31 (-27.43 %) |
Бананы | 90 | 125 | -35 (-28 %) |
Апельсины | 84 | 131 | -47 (-35.88 %) |
Помидоры | 121 | 182 | -61 (-33.52 %) |
Картофель | 35 | 48 | -13 (-27.08 %) |
Лук | 41 | 57 | -16 (-28.07 %) |
Бутылка вина | 341 | 350 | -9 (-2.57 %) |
Бутылка пива | 56 | 75 | -19 (-25.33 %) |
Коммунальные услуги | 4950 | 4489 | +461 (+9.31 %) |
Интернет (домашний) | 726 | 501 | +225 (+30.99 %) |
Мобильная связь | 374 | 429 | -55 (-12.82 %) |
Билет в одну сторону | 154 | 27 | +127 (+82.47 %) |
Ежемесячный абонемент | 2539 | 1090 | +1449 (+57.07 %) |
Бензин (1 литр) | 55 | 657 | -602 (-91.63 %) |
1 пара джинсов | 1881 | 1967 | -86 (-4.37 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 1593 | 1863 | -270 (-14.49 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2309 | 2522 | -213 (-8.45 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 536 | 1213 | -677 (-55.81 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 1814 | 2350 | -536 (-22.81 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 486 | 744 | -258 (-34.68 %) |